入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 1年 | 219000港幣/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.0 | 5.5 |
托福 | 80 | / |
學(xué)士學(xué)位或同等學(xué)歷
該項(xiàng)目是一個(gè)跨學(xué)科的研究項(xiàng)目,旨在探索理論、學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)原則、新興技術(shù)、研究方法和教學(xué)方法,使學(xué)生有興趣成為學(xué)校、高等教育和企業(yè)環(huán)境中的學(xué)習(xí)技術(shù)專家、電子學(xué)習(xí)專家、教學(xué)設(shè)計(jì)師或信息技術(shù)協(xié)調(diào)員。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 信息技術(shù)教學(xué) | Teaching and learning with information technology |
2 | 研究和調(diào)查方法 | Methods of research and enquiry |
3 | 電子學(xué)習(xí)策略和管理 | e-learning strategies and management |
4 | 學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)與技術(shù) | Learning design and technology |
5 | 新素養(yǎng)和新技術(shù) | New literacies and technology |
6 | 吸引成人學(xué)習(xí)者 | Engaging adult learners |
7 | 數(shù)據(jù)科學(xué)和學(xué)習(xí)分析 | Data science and learning analytics |
8 | 信息系統(tǒng)分析與開發(fā) | Information system analysis and development |
9 | 教育中的信息技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)法 | Information technology and intellectual property law in education |
10 | 人工智能在教育中的應(yīng)用 | Artificial intelligence in education |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10398個(gè)專業(yè)
3162個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告