入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
2/8月 | 1.5年 | 55100澳元/年 |
類(lèi)型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | L:6 | R:6 | W:6 | S:6 |
托福 | 85 | L:17 | R:17 | W:19 | S:17 |
PTE | 61 | L:54 | R:54 | W:54 | S:54 |
相關(guān)學(xué)科的澳大利亞工程學(xué)士學(xué)位,平均學(xué)分(65%)或同等資格,或相關(guān)學(xué)科的澳大利亞工程學(xué)士學(xué)位或同等學(xué)歷,以及五年相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),或悉尼相關(guān)大學(xué)工程學(xué)研究生文憑或者工程學(xué)研究生證書(shū)平均信用分?jǐn)?shù)(65%)。
對(duì)于在澳大利亞以外授予的資格,同等學(xué)歷和入學(xué)要求是根據(jù)國(guó)家、機(jī)構(gòu)和資格確定的。
(電氣工程)工程碩士課程將幫助您開(kāi)發(fā)電氣工程的專業(yè)技術(shù)知識(shí),并學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)和建造產(chǎn)生,傳輸,測(cè)量,控制和使用電能的系統(tǒng)。發(fā)展電氣工程的專業(yè)技術(shù)知識(shí),學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)和建造產(chǎn)生、傳輸、測(cè)量、控制和使用電能的系統(tǒng)。專攻電信、電力、智能信息工程或物聯(lián)網(wǎng)。是專為合格的工程師尋求發(fā)展電信和電氣工程專業(yè)技術(shù)知識(shí)。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 工程師創(chuàng)業(yè) | Entrepreneurship for Engineers |
2 | 可持續(xù)設(shè)計(jì),工程和管理 | Sustainable Design, Eng and Mgt |
3 | 安全系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)分析 | Safety Systems and Risk Analysis |
4 | 專業(yè)項(xiàng)目實(shí)踐 | Professional Project Practice |
5 | 天線與傳播 | Antennas and Propagation |
6 | 動(dòng)力工程專題 | Topics in Power Engineering |
7 | 電力系統(tǒng)分析與保護(hù) | Power Systems Analysis and Protection |
8 | 高壓工程 | High Voltage Engineering |
9 | 可持續(xù)能源系統(tǒng) | Sustainable Energy Systems |
10 | 先進(jìn)的功率轉(zhuǎn)換技術(shù) | Advanced Power Conversion Technologies |
11 | 智能電網(wǎng) | Intelligent Electricity Networks |
12 | 電力系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)與控制 | Power System Dynamics and Control |
13 | 電力系統(tǒng)規(guī)劃和市場(chǎng) | Power System Planning and Markets |
14 | 工程優(yōu)化 | Engineering Optimisation |
15 | 智能視覺(jué)信號(hào)理解 | Intelligent Visual Signal Understanding |
16 | 聲學(xué),語(yǔ)音和信號(hào)處理 | Acoustics, Speech and Signal Processing |
17 | 視頻智能與壓縮 | Video Intelligence and Compression |
18 | 先進(jìn)的信號(hào)處理與深度學(xué)習(xí) | Advanced Signal Processing with Deep Learning |
19 | 智能信息工程實(shí)踐 | Intelligent Information Engineering Practice |
20 | 錯(cuò)誤控制編碼 | Error Control Coding |
21 | 無(wú)線網(wǎng)絡(luò)工程 | Wireless Engineering |
22 | 移動(dòng)網(wǎng)絡(luò) | Mobile Networks |
23 | 衛(wèi)星通信系統(tǒng) | Satellite Communication Systems |
24 | 光通信系統(tǒng) | Optical Communication Systems |
25 | 光纖網(wǎng)絡(luò) | Optical Networks |
26 | 物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線傳感和網(wǎng)絡(luò) | IoT Wireless Sensing and Networking |
27 | 光電傳感器設(shè)計(jì) | Electrical and Optical Sensor Design |
28 | 軟件定義網(wǎng)絡(luò) | Software Defined Networks |
29 | 關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的物聯(lián)網(wǎng) | IoT for Critical Infrastructures |
30 | 智能聯(lián)網(wǎng)控制 | Intelligent Networked Control |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10398個(gè)專業(yè)
3162個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告