入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
1/8月 | 1年 | 53792新幣/年 |
類(lèi)型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.0 | / |
托福 | 85 | / |
新加坡國(guó)立大學(xué)藥學(xué)系自2008年以來(lái)一直在實(shí)施理學(xué)碩士(藥物科學(xué)與技術(shù))項(xiàng)目。該項(xiàng)目最初是一個(gè)基于兼職課程的課程,以響應(yīng)教育局的指示,培訓(xùn)科學(xué)、藥學(xué)和工程人員熟練掌握知識(shí),以滿足新加坡制藥/生物制藥行業(yè)的需求(例如配方、工藝和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、質(zhì)量保證和監(jiān)管事務(wù)領(lǐng)域)。為了使我們的學(xué)生在未來(lái)的制藥/生物制藥行業(yè)中發(fā)揮作用,我們的課程采用了廣泛的方法,涵蓋了制藥/生物醫(yī)藥發(fā)展的各個(gè)階段。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 藥物和生物醫(yī)學(xué)分析 | Pharmaceutical and Biomedical Analysis |
2 | 配方科學(xué) | Formulation Science |
3 | 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的方法論 | Methodologies in Product Development |
4 | 藥學(xué)研究生研討會(huì)模塊 | Graduate Seminar Module in Pharmacy |
5 | 藥學(xué)基礎(chǔ)課程 | Fundamental Topics in Pharmaceutical Science |
6 | 制藥工藝驗(yàn)證 | Pharmaceutical Process Validation |
7 | 固體藥物制劑研究進(jìn)展 | Advances in Solid Pharmaceutical Formulations |
8 | 藥物遞送研究進(jìn)展 | Advances in Drug Delivery |
9 | 生物工藝技術(shù) | Bioprocess Technology |
10 | 預(yù)制科學(xué) | Preformulation Science |
11 | 產(chǎn)品質(zhì)量管理 | Product Quality Management |
12 | 藥物流行病學(xué) | Pharmacoepidemiology |
13 | 藥品監(jiān)管基礎(chǔ)或保健品監(jiān)管基礎(chǔ) | Fundamentals of Pharmaceutical Regulation OR Fundamentals of Health Products Regulation |
14 | 化學(xué)、制造和控制 | Chemistry, Manufacturing and Controls |
15 | 藥品生產(chǎn)監(jiān)管 | Regulation of Pharmaceutical Manufacturing |
16 | 節(jié)儉創(chuàng)新 | Frugal Innovation |
17 | 技術(shù)發(fā)布 | TechLaunch |
18 | 醫(yī)藥創(chuàng)新研究項(xiàng)目 | Research Project in Pharmaceutical Innovation |
19 | MPST行業(yè)曝光實(shí)習(xí) | MPST Industry Exposure Internship |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10398個(gè)專(zhuān)業(yè)
3162個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告