入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 1年 | 240000港幣/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.0 | / |
托福 | 80 | / |
要求:工程、科學(xué)、技術(shù)或相關(guān)專業(yè)本科生
該專業(yè)旨在利用資訊科技和大數(shù)據(jù)及相關(guān)技術(shù),培養(yǎng)學(xué)生應(yīng)對(duì)城市挑戰(zhàn)及其他問(wèn)題的能力。該專業(yè)著重于三個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域,即“理論和領(lǐng)域知識(shí)”、“城市信息學(xué)和智慧城市的技術(shù)支撐”和“城市信息學(xué)與智慧城市解決方案的實(shí)踐”。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 智慧城市:技術(shù)與解決方案 | Smart Cities: Technologies and Solutions |
2 | 城市科學(xué)與系統(tǒng) | Urban Science & Systems |
3 | 城市信息學(xué) | Urban Informatics |
4 | 城市大數(shù)據(jù) | Urban Big Data |
5 | 地理信息系統(tǒng)原理 | Principles of Geographic Information Systems |
6 | 城市規(guī)劃 | Urban Planning and Urban Design |
7 | 論文&研究項(xiàng)目 | Dissertation&Project |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10398個(gè)專業(yè)
3162個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告