入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 1 年 | 90,000元/學(xué)年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 小分6.0 |
托福 | / | / |
該專業(yè)教與學(xué)密切互動(dòng),同時(shí)輔以重點(diǎn)案例研究,因此課程輕抽象理論而重應(yīng)用知識(shí)和決策技能。與普通的市場(chǎng)營(yíng)銷、金融以及會(huì)計(jì)專業(yè)學(xué)生學(xué)習(xí)方法不同的是,該專業(yè)學(xué)生將完全從一個(gè)創(chuàng)業(yè)者的角度來(lái)學(xué)習(xí)所有課程,從而幫助他們?cè)陂_創(chuàng)一個(gè)新企業(yè)的時(shí)候能從容應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)意 | Entrepreneurial Creativity |
2 | 創(chuàng)業(yè)學(xué) | Launching New Ventures |
3 | 創(chuàng)業(yè)實(shí)務(wù) | Entrepreneurship in Context |
4 | 創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目 | Entrepreneurship Project |
5 | 引領(lǐng)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng) | Leading Entrepreneurial Growth |
6 | 企業(yè)創(chuàng)新與企業(yè)管理 | Corporate Entrepreneurship and Innovation Management |
7 | 電子商務(wù) | E-Business |
8 | 在華國(guó)際商務(wù)管理 | Managing International Business in China |
9 | B2B營(yíng)銷 | Business to Business Marketing |
10 | 定性研究方法 | Further Qualitative Research Methods |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10398個(gè)專業(yè)
3162個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告