入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
9月 | 1年 | 216000港幣/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | / |
托福 | 79 | / |
英語六級 | 450 | / |
獲得傳媒或相關(guān)學士學位或具有同等教育資歷。
本碩士課程創(chuàng)辦于1998年,是香港最早的新媒體碩士學位課程。 該課程專案旨在培養(yǎng)既懂傳播理論又懂新媒體的專業(yè)人才,在過去二十多年間,為大中華地區(qū)培養(yǎng)了一千多位專業(yè)人才。 課程凸顯「全球化」 「高科化」和「市場化」三個主題,采用全英語教學,配有多個新媒體實驗室,以增強學生在新傳播理論之應用、新媒體之制作、英語能力 之提高等方面的發(fā)展。 課程尤其強調(diào)理論與專業(yè)實務結(jié)合,百分之六十以上的科目為專業(yè)實務課,包括互聯(lián)網(wǎng)傳播、多媒體傳播、網(wǎng)路數(shù)據(jù)管理、網(wǎng)路資料分析、社會網(wǎng)路分析、高級多媒體傳播、整合媒體 傳播、電子營銷數(shù)碼媒體等。 此外,同學還可以選擇在媒體與其他機構(gòu)實習,或在大學的高清數(shù)碼電視臺進行多媒體制作和管理方面的實習。 畢業(yè)生適合于媒體融合時代的各類資訊傳播工作,包括大眾傳媒、廣告、公共關(guān)系、企業(yè)傳播、政府及非營利組織傳播、網(wǎng)路與多媒體、移動媒體以及其它相關(guān)的傳播領(lǐng)域。 由2016年開始,為使課程更加貼近資訊技術(shù)和媒體行業(yè)的新近發(fā)展,課程細分了二個專業(yè)方向,分別是:媒體數(shù)據(jù)分析(Media Data Analytics)及數(shù)碼媒體(Digital Media)。 近年的大陸畢業(yè)生中,部份同學留在香港工作。 畢業(yè)生去向包括尼爾森、谷歌、騰訊、匯豐、中國移動、百度、TVB、鳳凰衛(wèi)視及新華社等互聯(lián)網(wǎng)、科技和媒體公司。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | Social Network Analysis for Communication | 通信社交網(wǎng)絡分析 |
2 | Social Media Data Acquisition and Processing | 社交媒體數(shù)據(jù)采集和處理 |
3 | Media Data Analytics | 媒體數(shù)據(jù)分析 |
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | Media Economics and Management | 媒體經(jīng)濟與管理 |
2 | Integrated Marketing Communication | 整合營銷傳播 |
3 | Professional Communication Skills | 專業(yè)溝通技巧 |
4 | Psychological Processing of New Media | 新媒體的心理加工 |
5 | Public Communication Campaign Management | 公共傳播活動管理 |
6 | Communication Research Seminar | 傳播學研究研討會 |
7 | Advertising Production and Management | 廣告制作與管理 |
8 | Public Relations Strategies | 公共關(guān)系策略 |
9 | Crisis Communication and Management | 危機溝通與管理 |
10 | Multimedia Communication | 多媒體通訊 |
11 | Dynamic Web Communication | 動態(tài)網(wǎng)絡通訊 |
12 | Advanced Multimedia Communication | 先進的多媒體通訊 |
13 | Digital Media for E-marketing | 電子營銷數(shù)字媒體 |
14 | Directed Studies | 定向研究 |
15 | Dissertation | 論文 |
16 | Professional Internship | 專業(yè)實習 |
17 | Multimedia Practicum | 多媒體實習 |
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 數(shù)字時代的全球媒體 | Global Media in the Digital Era |
2 | 新媒體政策法規(guī) | Policy and Regulations of New Media |
3 | 數(shù)字視覺媒體 | Digital Visual Media |
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 媒體經(jīng)濟與管理 | Media Economics and Management |
2 | 整合營銷傳播 | Integrated Marketing Communication |
3 | 專業(yè)溝通技巧 | Professional Communication Skills |
4 | 新媒體的心理加工 | Psychological Processing of New Media |
5 | 公共傳播活動管理 | Public Communication Campaign Management |
6 | 傳播學研究研討會 | Communication Research Seminar |
7 | 廣告制作與管理 | Advertising Production and Management |
8 | 公共關(guān)系策略 | Public Relations Strategies |
9 | 危機溝通與管理 | Crisis Communication and Management |
10 | 多媒體通訊 | Multimedia Communication |
11 | 動態(tài)網(wǎng)絡通訊 | Dynamic Web Communication |
12 | 先進的多媒體通訊 | Advanced Multimedia Communication |
13 | 電子營銷數(shù)字媒體 | Digital Media for E-marketing |
14 | 定向研究 | Directed Studies |
15 | 論文 | Dissertation |
16 | 專業(yè)實習 | Professional Internship |
17 | 多媒體實習 | Multimedia Practicum |
幾何留學APP
2403個學校
10398個專業(yè)
3162個錄取案例
8697份錄取報告